[Địa lí 7]mật độ dân số

N

nguyenhd99

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tính mật độ dân số của một nước, thế giới và điền vào chỗ chấm( ...)trong bảng dưới đây:
Tên nước | Diện tích(km2) | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số trung bình |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam | 329 314 | 78,7 | ............. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | ............. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In-đô-nê-xi-a | 1 919 000 | 206,1 | .............. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | .............. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giúp mình với nhé!
 
Last edited by a moderator:
3

321zaq

Tính mật độ dân số của một nước, thế giới và điền vào chỗ chấm( ...)trong bảng dưới đây:
Tên nước | Diện tích(km2) | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số trung bình |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam | 329 314 | 78,7 | 239 ng/[TEX]km^2[/TEX]|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | 133 ng/[TEX]km^2[/TEX]|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In-đô-nê-xi-a | 1 919 000 | 206,1 | 107 ng/[TEX]km^2[/TEX]|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | 45 ng/[TEX]km^2[/TEX]|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giúp mình với nhé!
Mật độ dân số = Số người /Diện tích (người/[TEX]km^2[/TEX])...........................................................................
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghondo94

Tính mật độ dân số của một nước, thế giới và điền vào chỗ chấm( ...)trong bảng dưới đây:
Tên nước | Diện tích(km2) | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số trung bình |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam | 329 314 | 78,7 | 238,7 ng/
latex.php
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | 132,7 ng/
latex.php
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In-đô-nê-xi-a | 1 919 000 | 206,1 | 107,4 ng/
latex.php
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | 45 ng/
latex.php
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giúp mình với nhé!


 
Top Bottom