N
nguyenhd99


Tính mật độ dân số của một nước, thế giới và điền vào chỗ chấm( ...)trong bảng dưới đây:
Tên nước | Diện tích(km2) | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số trung bình |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam | 329 314 | 78,7 | ............. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | ............. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In-đô-nê-xi-a | 1 919 000 | 206,1 | .............. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | .............. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giúp mình với nhé!
Tên nước | Diện tích(km2) | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số trung bình |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam | 329 314 | 78,7 | ............. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc | 9 597 000 | 1 273,3 | ............. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In-đô-nê-xi-a | 1 919 000 | 206,1 | .............. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế giới | 135 641 000 | 6 137,0 | .............. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giúp mình với nhé!
Last edited by a moderator: