

Nước | Cơ cấu tổng sản phẩm | trong nước (GDP) theo | khu vực kinh tế |
Nông- lâm- ngư nghiệp | Công nghiệp và xây dựng | Dịch vụ | |
Pháp | 3,0 | 26,1 | 70,9 |
Đức | 1,0 | 31,3 | 67,7 |
Ba Lan | 4,0 | 36,0 | 60,0 |
CH Séc | 4,0 | 41,5 | 54,5 |
Cái phần "Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo khu vực kinh tế" đó là một ô nha, do mình không chuyển nó về một ô được nên phải chia thành 3 ô. Mong các bạn giúp đỡ nhất là phần nhận xét mình không biết nhận xét làm sao.