





STT | Nick HMF | Tên thí sinh | Link bài dự thi | Điểm GK 1 | Điểm GK 2 | Điểm GK 3 | Điểm Trung bình | Xếp hạng chung | Xếp hạng CLB (Đối với HV) | Ghi chú |
1 | @hoanghientanl@gmail.com | Thuỳ Anh | Link | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 17 | ||
2 | @Riana Arika | Linh Trang | Link | 7 | 7 | 6.5 | 6.8 | 12 | 9 | |
3 | @Bé Kem | Link | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Copy mạng | ||
4 | @Trâm Nguyễn Thị Ngọc | Ngọc Trâm | Link | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 6 | |
5 | @huyenhuyen5a12 | Vũ Thị Huyền | Link | 6 | 6 | 5 | 5.6 | 16 | ||
6 | @Ngọc Trà | Ngọc Trà | Link | 8 | 8.5 | 8.75 | 8.4 | 4 | 4 | |
7 | @Kha_La | Bảo Hân | Link | 8 | 8 | 8.5 | 8.2 | 5 | ||
8 | @Trang Vũ 2k5 | Trang | Link | 7 | 8 | 8 | 7.6 | 6 | 5 | |
9 | @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 | Thành Đạt | Link | 9 | 8.5 | 9 | 8.8 | 3 | 3 | |
10 | @Tuấn Phong | Tuấn Phong | Link | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | |
11 | @Omen.1412 | Trung Hiếu | Link | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 | |
12 | @temotojirimo12 | Đông Hồ | Link | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | 10 | 7 | |
13 | @Mart Hugon | Duy Hưng | Link | 9 | 9.5 | 9.25 | 9.25 | 1 | 1 | |
14 | @Đỗ Hằng | Hằng | Link | 7 | 7.5 | 8.25 | 7.6 | 6 | ||
15 | @Minh Dora | Viết Minh | Link | 6 | 7 | 7 | 6.7 | 11 | 10 | |
16 | @phamkimcu0ng | Kim Cương | Link | 9 | 9 | 9.25 | 9.1 | 2 | 2 | |
17 | @Peaches | Hương Ly | Link | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | 8 | 7 | |
18 | @Cherry_cherry | Quỳnh Chi | Link | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 |
Giải nhất: Gồm 1500HMCoin thuộc về bạn: @Mart Hugon
Giải nhì: Gồm 1000HMCoin thuộc về bạn: @phamkimcu0ng
Giải ba: Gồm 500HMCoin thuộc về bạn @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9
Những thành viên tham gia mỗi bạn nhận 10 điểm thi đua.




@homai Forum
Last edited by a moderator: