D
dung_92bn


Cho bảng số liệu: tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1960_2006 ( đơn vị %)
năm tỉ suất sinh tỉ suất tử
1960 46,0 12,0
1965 37,8 6,7
1970 34,6 6,6
1976 39,5 7,5
1979 32,5 7,2
1985 28,4 6,9
1993 28,5 6,7
1995 23,9 3,9
1999 23,6 7,3
2006 19,0 5,0
1, Vẽ biểu đò thích hợp nhất thể hiện tình hình gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các giai đoạn trên.
2, Nhận xét và giải thích
năm tỉ suất sinh tỉ suất tử
1960 46,0 12,0
1965 37,8 6,7
1970 34,6 6,6
1976 39,5 7,5
1979 32,5 7,2
1985 28,4 6,9
1993 28,5 6,7
1995 23,9 3,9
1999 23,6 7,3
2006 19,0 5,0
1, Vẽ biểu đò thích hợp nhất thể hiện tình hình gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các giai đoạn trên.
2, Nhận xét và giải thích
Attachments
Last edited by a moderator: