Điểm khác nhau giữa vùng ĐB Sông Hồng, và vùng ĐB sông Cửu Long
| Đặc điểm | ĐB Sông Hồng | ĐB sông Cửu Long |
| Hình thành | do hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình bồi đắp | do hệ thống sông Tiền, sông Hậu bồi đắp |
| Diện tích | khoảng 15 nghìn km^2 | khoảng 40 nghìn km^2 |
| Lịch sử hình thành | có lịch sử hình thành lâu đời | mới được khai thác |
| Địa hình | Dạng tam giác đỉnh từ Việt Trí, đáy chạy từ Hải Phòng đến Ninh Bình | Dạng hình thang |
| Tài nguyên đất | Chủ yếu là đất phù sa màu mỡ | Chủ yếu là đất mặn, đất phèn |
| Dân cư | đông đúc, mật đọ dân số cao | thưa thớt hơn, mật độ dân số thấp |
| Cơ sở hạ tầng | Kết cấu khá hoàn thiện | Đang dần hoàn thiện và phát triển |
| Giao thông | Giao thông phát triển mạnh mẽ | Kém phát triển do mạng lưới sông ngòi chằng chịt |
[TBODY]
[/TBODY]