HĐ kinh tế đối ngoại | Đặc điểm khái quát | Tác động đến sư phát triển |
Xuất khẩu | Xuất khẩu những sản phẩm chế biến | Gía trị xuất khẩu tăng (1,96 lần) |
Nhập khẩu | Nhập các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu như gỗ, cao su,... | Gía trị nhập khẩu tăng (1,93 lần) |
Cán cân xuất nhập khẩu | Cán cân thương mại luôn dương | Gía trị xuất siêu tăng cao, đặc biệt năm 2004 với 111,2 tỉ USD |
Bạn hàng chủ yếu | Hoa Kì, Úc, NICs, EU | Chiếm lượng lớn % tổng giá trị thương mại |
FDI | Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, chiếm 15,7% vào ASEAN | Đứng đầu thế giới |
ODA | Nhật dành 60% vốn cho các nước ASEAN | Đứng đầu thế giới |
[TBODY]
[/TBODY]
Mọi người giúp em với câu 2 bài nhật tiết 3
View attachment 172592
Bạn có thể cập nhật các kiến thức Địa 11 tại
Hệ thống hóa kiến thức Địa 11
Nếu còn thắc mắc hoặc chưa hiểu rõ về câu trả lời, hãy trao đổi phía dưới hoặc tìm hỏi thêm chúng mình để được giải đáp kịp thời.
Chúc bạn học tốt