T
tttaynmm99
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
bảng số liệu:
sản lượng lương thực và dân số của 1 sô nước trên thê giới , năm 2002
nước | sản lượng lương thực( triệu tấn) | dân số(triệu người)
trung quốc | 401.8 | 1287.6
hoa kì | 299.1 | 287.4
ấn độ | 222.8 | 1049.5
pháp | 69.1 | 59.5
in đo nê xi a | 57.9 | 217.0
việt nam | 36.7 | 79.7
toàn thế giới | 2032.0 | 6215.0hãy tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và 1 số nước( đơn vị: kg/người). nhận xét
sản lượng lương thực và dân số của 1 sô nước trên thê giới , năm 2002
trung quốc | 401.8 | 1287.6
hoa kì | 299.1 | 287.4
ấn độ | 222.8 | 1049.5
pháp | 69.1 | 59.5
in đo nê xi a | 57.9 | 217.0
việt nam | 36.7 | 79.7
toàn thế giới | 2032.0 | 6215.0
Last edited by a moderator: