V
vanphan2000


Tổng sản phẩm trong nươc (GDP) theo giá so sánh năm 1994 ( đơn vị : tỉ đồng)
năm | tổng số | nông - lâm ngư nghiệp | công nghiệp xây dựng | dịch vụ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1990 | 131968 | 42003 | 33221 | 56744 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 | 195567 | 51319 | 58550 | 85698 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2000 |273666 | 63717 | 96913 | 113036 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a ) vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô , cơ cấu GDP qua các năm .
b) rút ra nhận xét.













năm | tổng số | nông - lâm ngư nghiệp | công nghiệp xây dựng | dịch vụ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1990 | 131968 | 42003 | 33221 | 56744 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 | 195567 | 51319 | 58550 | 85698 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2000 |273666 | 63717 | 96913 | 113036 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
a ) vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô , cơ cấu GDP qua các năm .
b) rút ra nhận xét.