- 16 Tháng chín 2018
- 224
- 178
- 61
- 19
- Hải Dương
- Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân


Năm | 1950 | 2000 | 2002 | 2013 | Tỉ lệ tăng tự nhiên ( theo năm 2002) |
Tên châu lục | |||||
Châu Á | 1402 | 3683 | 3766 | 4302 | 1,3 |
Châu Âu | 547 | 729 | 728 | 740,1 | - 0,1 |
Châu Đại Dương | 13 | 30,4 | 32 | 38 | 1,0 |
Châu Mĩ | 339 | 829 | 850 | 958 | 1,4 |
Châu Phi | 221 | 784 | 839 | 1100 | 2,4 |
Toàn thế giới | 2522 | 6055,4 | 6215 | 7237 | 1,3 |
Nhìn vào bảng trên và trả lời câu hỏi:
+ Hãy so sánh số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á với châu Âu, châu Phi với thế giới.
+ Giải thích vì sao châu Á đông dân.