Toán 7 TÌM X RẤT KHÓ

Phan Trần Nhật Đăng

Học sinh
Thành viên
4 Tháng sáu 2018
30
14
21
Mình đã giải thử như thế này mong các bạn xem giúp có đúng hay không?
Ta có:[tex]\left | x-\frac{2018}{2019} \right |+\left | x-\frac{2019}{2020} \right |=0[/tex]
[tex]\Rightarrow \left | x-\frac{2018}{2019} \right |=0-\left | x-\frac{2019}{2020} \right |[/tex]
[tex]\Rightarrow \left | x-\frac{2018}{2019} \right |=-\left | x-\frac{2019}{2020} \right |[/tex]
Mà [tex]-\left | x-\frac{2019}{2020} \right |< 0[/tex]
[tex]\Rightarrow \left | x-\frac{2018}{2019} \right |< 0[/tex]
Vì giá trị tuyệt đối luôn [tex]\geq 0[/tex] nên x không nhận giá trị nào để thỏa mãn.[tex]\Rightarrow x\epsilon[/tex] rỗng
 

shorlochomevn@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng chín 2018
847
2,251
256
Bắc Ninh
trường THCS Song Liễu
Mình đã giải thử như thế này mong các bạn xem giúp có đúng hay không?
Ta có:[tex]\left | x-\frac{2018}{2019} \right |+\left | x-\frac{2019}{2020} \right |=0[/tex]
[tex]\Rightarrow \left | x-\frac{2018}{2019} \right |=0-\left | x-\frac{2019}{2020} \right |[/tex]
[tex]\Rightarrow \left | x-\frac{2018}{2019} \right |=-\left | x-\frac{2019}{2020} \right |[/tex]
Mà [tex]-\left | x-\frac{2019}{2020} \right |< 0[/tex]
[tex]\Rightarrow \left | x-\frac{2018}{2019} \right |< 0[/tex]
Vì giá trị tuyệt đối luôn [tex]\geq 0[/tex] nên x không nhận giá trị nào để thỏa mãn.[tex]\Rightarrow x\epsilon[/tex] rỗng
:v........mấy cái trị tuyết đối đó bằng nhau thì nó phải bằng 0.....bạn quên trường hợp đó rồi...
 
Top Bottom