Địa 12 Địa 12

V

vanphan2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BAI 1: Diện tích lúa phân theo các vụ của nước ta giai đoạn 1985 - 2005 (đơn vị nghìn ha)

năm | tổng số | chia ra các vụ lúa |
-------------------------------------------------------
| | vụ đông xuân | vụ hè thu | vụ mùa |
----------------------------------------------------------------------------------
1985 | 5703,9 | 1765,0 | 856,6 | 3082,3 |
----------------------------------------------------------------------------------
1990 | 6042,8 | 2037,6 | 1215,7 | 2753,5 |
----------------------------------------------------------------------------------
1994 | 6598,6 | 2381,4 |1586,6 | 2631,1 |
----------------------------------------------------------------------------------
1998 | 7362,7 | 2783,3 | 2140,6 | 2438,8 |
----------------------------------------------------------------------------------
2000 | 7666,3 | 3013,2 | 2292,8 | 2360,3 |
----------------------------------------------------------------------------------
2005 | 7329,2 | 2942,1 | 2349,3 | 2037,8 |



a ) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự that đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ nước ta giai đoạn 1985 - 2005 .

b ) Dựa vào biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ nước ta giai đoạn 1985 - 2005 .

HÃY GIÚP MÌNH VỚI MÍNH ĐANG CẦN GẤP :(:(
Hạn chế sử dụng icon
Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
B

byakura

BAI 1: Diện tích lúa phân theo các vụ của nước ta giai đoạn 1985 - 2005 (đơn vị nghìn ha)

năm | tổng số | chia ra các vụ lúa |
-------------------------------------------------------
| | vụ đông xuân | vụ hè thu | vụ mùa |
----------------------------------------------------------------------------------
1985 | 5703,9 | 1765,0 | 856,6 | 3082,3 |
----------------------------------------------------------------------------------
1990 | 6042,8 | 2037,6 | 1215,7 | 2753,5 |
----------------------------------------------------------------------------------
1994 | 6598,6 | 2381,4 |1586,6 | 2631,1 |
----------------------------------------------------------------------------------
1998 | 7362,7 | 2783,3 | 2140,6 | 2438,8 |
----------------------------------------------------------------------------------
2000 | 7666,3 | 3013,2 | 2292,8 | 2360,3 |
----------------------------------------------------------------------------------
2005 | 7329,2 | 2942,1 | 2349,3 | 2037,8 |



a ) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự that đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ nước ta giai đoạn 1985 - 2005 .

b ) Dựa vào biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ nước ta giai đoạn 1985 - 2005 .

HÃY GIÚP MÌNH VỚI MÍNH ĐANG CẦN GẤP :(:(
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:

Đầu tiên phải xử lí số liệu, lấy tổng số là 100% sau đó tính ra. Biểu đồ thì theo em thích hợp nhất là biểu đồ miền, chú ý chia khoảng cách năm.
Đông xuân hè thu vụ mùa
1985 30,9 15,0 54,1
90 33,7 20,1 45,6
94 36,1 24,0 39,9
98 37,8 29,1 33,1
2000 39,3 29,9 30,8
2005 40,1 32,1 27,8

Nhận xét: dựa vào bảng số liệu đã xử lí để nhận xét
- Nhìn chung, cơ cấu diện tích lúa theo vụ mùa có sự thay đổi
+ Tỉ trọng diện tích lúa đông xuân tăng
+ Tỉ trọng diện tích lúa hè thu tăng
+ Tỉ trọng diện tích lúa vụ mùa giảm (dẫn chứng)
Giải thích: Vụ mùa là vụ sản xuất chính trong năm nên tỉ trọng diện tích lớn
+ Vụ đông xuân thuận lợi cho việc sản xuất: ít sâu bệnh, thời tiết ủng hộ cho việc sản xuất nên tỉ trọng diện tích tăng
+ Nước ta ngày càng phát triển các công trình thủy điện cung cấp nước cho đồng ruộng vào mùa hè nên thuận lợi cho sản xuất vụ hè thu
+ Tỉ trọng diện tích vụ đông xuân và hè thi tăng nhanh nên tỉ trọng diện tích vụ mùa giảm
 
Top Bottom